Informazioni di Base.
Model No.
Stainless Steel Mesh
Rete Metallica Larghezza
1m
Tecnica
Woven
Nickels
2%
Certificazione
ISO9001
nome elemento
rete metallica in acciaio inox per filtro caffè
materiali
acciaio inox
forma
quadrato, con diametro, esangolare
tessitura tecnica
armatura con pezza
mod
100 rotoli
applicazioni
per filtro caffè
diametro filo
0,3 mm--8,0 mm
larghezza
0.3-2.0m/rotolo, 0.1-2.5m/foglio
tempo di consegna
20-30 giorni
porta di mandata
Tianjin/Guangzhou
Pacchetto di Trasporto
as Required
Specifiche
SGS
Marchio
OEM
Origine
Tianjin China
Codice SA
7314140000
Capacità di Produzione
10000 Rolls/Month
Descrizione del Prodotto
Rete metallica per caffè in acciaio inox per la preparazione di un fliter per caffè
Specifiche
I nostri servizi:
1: Buon servizio post-vendita: Qualsiasi piccolo problema che si verifica sarà risolto al momento più rapido.
2. Abbiamo molti anni di esperienza, ci siamo specializzati in fissaggi.
3. L'elenco delle specifiche è disponibile in base alle proprie esigenze.
4. Imballaggio come richiesta prima della spedizione.
5. Alta qualità e prezzo competitivo.
Il nostro profilo aziendale:
Le nostre informazioni di azienda: Guangzhou 247 International Trade Co. Ltd è un'azienda per tutti i tipi di forniture di articoli da costruzione all'estero. Abbiamo ufficio vari tipi di materiali di costruzione di alta qualità e componenti hardware come chiodo di ferro, viti di fissaggio, fili di costruzione, reti metalliche materiali di consumo per saldatura, e attrezzi da giardino e agricoltura, articoli di protezione del lavoro.
Rete metallica in acciaio inox | |
Stile di tessitura | tessitura semplice |
Materiale | rete metallica in acciaio inox |
Stile di tessitura | rete metallica intrecciata semplice |
Tipo | tessere la rete metallica, la tela metallica, gli elementi filtranti |
Applicazione | schermo, filtri, rete metallica intrecciata |
Tecnica | tessuto |
Conteggio mesh | 1x1-635x635 mesh/pollici |
Diametro filettatura | 0.008-0, 08" (0.0203-2, 03 mm) |
Apertura della mesh | 0.0008-0, 92 pollici (0.0203-23, 37 mm) |
Stile foro | quadrato |
Specifiche
Mesh/pollici | Diametro filo | Apertura | Apri area | Peso (LB)/100 piedi quadrati | ||
Pollici | MM | Pollici | MM | |||
1x1 | . 080 | 2.03 | 920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | . 063 | 1.60 | . 437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | . 054 | 1.37 | . 279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | . 063 | 1.60 | . 187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | . 047 | 1.19 | . 203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5 X 5 | . 041 | 1.04 | . 159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0.035 | . 89 | . 132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | . 068 | . 71 | . 097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10 X 10 | 02.05 | . 64 | . 075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10 X 10 | 0.020 | . 51 | . 080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12 X 12 | . 063 | . 584 | . 060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12 X 12 | 0.020 | . 508 | . 063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14 X 14 | . 063 | . 584 | . 048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14 X 14 | 0.020 | . 508 | . 051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16 X 16 | . 018 | . 457 | . 0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18 X 18 | . 017 | . 432 | 0.0386 | . 98 | 48.3 | 34.8 |
20 X 20 | 0.020 | . 508 | 0.0300 | . 76 | 36.0 | 55.2 |
20 X 20 | . 016 | . 406 | . 0340 | . 86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0.014 | . 356 | . 00277 | . 70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0.013 | . 330 | 0.0203 | . 52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | . 012 | . 305 | . 0213 | . 54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | . 009 | 229 | 0203-027 | . 62 | 53.1 | 16.1 |
35 X 35 | . 05.11 | . 279 | 0.0176 | . 45 | 37.9 | 29.0 |
40 X 40 | . 010 | . 254 | 0.0150 | . 38 | 36.0 | 27.6 |
50 X 50 | . 009 | 229 | 0.0110 | . 28 | 30.3 | 28.4 |
50 X 50 | . 008 | . 203 | 0.0120 | . 31 | 36.0 | 22.1 |
60 X 60 | . 0075 | . 191 | . 0092 | . 23 | 30.5 | 23.7 |
60 X 60 | . 007 | . 178 | . 0097 | . 25 | 33.9 | 20.4 |
70 X 70 | . 0065 | . 165 | . 0078 | . 20 | 29.8 | 20.8 |
80 X 80 | . 0065 | . 165 | . 0060 | . 15 | 23.0 | 23.2 |
80 X 80 | . 0055 | . 140 | . 0070 | . 18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 005 | . 127 | . 0061 | . 16 | 30.1 | 15.8 |
100 X 100 | . 0045 | . 114 | . 0055 | . 14 | 30.3 | 14.2 |
100 X 100 | . 004 | . 102 | . 0060 | . 15 | 36.0 | 11.0 |
100 X 100 | . 0035 | . 089 | . 0065 | . 17 | 42.3 | 8.3 |
110 X 110 | . 0040 | . 1016 | . 0051 | . 1295 | 30.7 | 12.4 |
120 X 120 | . 0037 | . 0940 | . 0064 | . 1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | . 0026 | . 0660 | . 0041 | . 1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | . 0025 | . 0635 | . 0038 | . 0965 | 36.4 | 5.94 |
180 X 180 | . 0023 | . 0584 | . 0033 | . 0838 | 34.7 | 6.7 |
200 X 200 | . 0021 | . 0533 | . 0029 | . 0737 | 33.6 | 6.2 |
250 X 250 | . 0016 | 0.0445 | . 0024 | . 0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | . 0016 | 0.0445 | . 0021 | . 0533 | 32.2 | 4.7 |
300 X 300 | . 0051 | 0.0381 | . 0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | . 0014 | 0.0917 | . 0017 | . 0432 | 30.0 | 4.40 |
400 X 400 | . 0010 | 0204-027 | . 0015 | . 370 | 36.0 | 3.3 |
500 X 500 | . 0010 | 0204-027 | . 0010 | 0204-027 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | 0.00008 | 0.0203 | 0.00008 | 0.0203 | 25.0 | 2. |
I nostri servizi:
1: Buon servizio post-vendita: Qualsiasi piccolo problema che si verifica sarà risolto al momento più rapido.
2. Abbiamo molti anni di esperienza, ci siamo specializzati in fissaggi.
3. L'elenco delle specifiche è disponibile in base alle proprie esigenze.
4. Imballaggio come richiesta prima della spedizione.
5. Alta qualità e prezzo competitivo.
Il nostro profilo aziendale:
Le nostre informazioni di azienda: Guangzhou 247 International Trade Co. Ltd è un'azienda per tutti i tipi di forniture di articoli da costruzione all'estero. Abbiamo ufficio vari tipi di materiali di costruzione di alta qualità e componenti hardware come chiodo di ferro, viti di fissaggio, fili di costruzione, reti metalliche materiali di consumo per saldatura, e attrezzi da giardino e agricoltura, articoli di protezione del lavoro.