Informazioni di Base.
Model No.
aluminum strip for space bar
Lega
Lega
Pacchetto di Trasporto
Eye to Sky/Eye to Wall
Specifiche
0.12-4mm
Marchio
wonderful
Origine
China
Codice SA
760612
Capacità di Produzione
120000
Descrizione del Prodotto

Nome prodotto | Striscia di alluminio per saldatura ad alta frequenza del vetro isolante distanziatore di alluminio Bar |
Alluminio grezzo | AA3003H19 o AA3003H26 o 3003H16 |
Colore | Finitura mulino |
Larghezza della bobina | Su richiesta |
Spessore | Spessore del metallo di base 0 .21mm-0,3mm |
Qualità | Un grado per l'esportazione. |
Pellicola protettiva | Pellicola PE o senza pellicola |
Imballaggio | Pallet in legno con carta impermeabile; occhio al cielo |
Metodo di elaborazione | Taglio consigliato da una macchina per il taglio di metalli. |
Applicazione | Barra piatta distanziale alluminio finestra |
MOD | Come primo ordine di prova , 2 tonnellate o negoziabile |
Pagamento | 30% di pagamento anticipato e 70% pagato prima del caricamento da TT. E grande importo può essere pagato da LC |

Elevata resistenza, tenacità e con
piegatura continua a qualsiasi angolo di fine
telaio in alluminio.
Sfiati ben disposti.
Assicurare che le attività di Molecular
setaccio, garanzie e vari tipi di
adesivo con ottima aderenza.









" WONDEFRFUL" è il nostro marchio. (chinaaluminumcoil.made-in-china.com) i prodotti sono ampiamente utilizzati per materiali da costruzione (interni, esterni, tetti, soffitti, grondaia , serrande), pacakge, elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavatrice, Scaldabagno, TV, ecc.), pubblicità, stazione... e in qualsiasi altra zona. | ||||
Linee di produzione | Linee di rivestimento dei rulli | Macchine per la taglio | Macchine da taglio | Linee di laminazione |
3 | 4 | 4 | 2 | |
Pannello centrale in alluminio 3D | Tubazioni di rivestimento a spruzzo | Processo in alluminio solido | ||
1 | 2 | macchine richieste per set completi | ||
Immagine di fabbrica | ![]() | |||
Linee di rivestimento | ![]() | |||
Macchine per taglio e taglio | ![]() | |||
Linee di laminazione | ![]() | |||
Processo in alluminio solido | ![]() | |||
Intervallo | Spessore BMT (mm) | Larghezza (mm) | Linea di taglio | Effetto superficie |
Alluminio preverniciato | 0.12-1,5 mm | max 2200 mm | Le direzioni longitudinale e trasversale sono corrette, larghezza minima 50 mm | Qualsiasi colore solido, colore metallizzato, Camaleonte, Perla, goffrato, Griglia, antistatica, antibatterica, anti-sporco, antigraffio, Legno, pietra, Brused, sublimazione, motivo di fiore, e così via. |
Acciaio preverniciato | 0.20-1,5 mm | max 1250 mm | ||
Bobina in metallo laminato a pellicola | 0.2-1,5 mm | max 1250 mm | ||
Pannello centrale in alluminio 3D | Pannello 4-6mm, Alu.0.25-1.0mm | max 2000 mm | max 6000 mm | |
Alluminio solido | 1.5mm-4.0mm | max 1900 mm |

