- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- specifiche
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri di saldatura: Corrente di saldatura:200-400 tensione di saldatura:26-31
Precauzioni: Superficie del pezzo trasparente a olio, ruggine, ecc.; generalmente utilizzata per la superficie dopo la lavorazione dei pezzi non.
Specifiche di consegna: Anello montato:50 kg;imbottigliato:250 kg
Modello | Diametro filo(mm) | Composizione chimica della lega (%) | Prestazioni e utilizzo | ||||||||||
C | CR | Si | Mn | B | MO | N.B. | W | V | Ni | N | |||
HP220M | 2.4-4.0 | 4.0-5.0 | 19.5-20.5 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | Filo per saldatura a piastra resistente all'usura per saldatura ad arco sommerso, adatto per saldatura media condizioni di usura da impatto | ||||||
HP224M | 2.4-4.0 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP230M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Resistente alle alte temperature di 600 gradi di superficie della piastra antiusura filo di saldatura | ||
HP308M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | Resistente alle alte temperature di 800 gradi di superficie della piastra antiusura filo di saldatura | ||
HP310M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | Resistente a temperature elevate fino a 1000 ° C superficie della piastra antiusura filo di saldatura | ||
HP552M | 2.4-4.0 | 0.4-0.6 | 7.0-9.5 | 0.3-0.5 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.0-1.5 | Filo di saldatura per rullo di frantumazione | ||||
HP5001M | 2.4-4.0 | 0.05-0.2 | 14-19 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Filo di saldatura per rullo di frantumazione | |||||||
HP414 | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12.5-14.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | Filo di saldatura a strato di lavoro a rullo di colata continua | |||||
HP414N | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12.5-14.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | 0.06-0.09 | Filo di saldatura a strato di lavoro a rullo di colata continua | ||||
HP5224M | 2.4-4.0 | 0.4-0.6 | 6.0-10.0 | 0.3-0.8 | 1.6-2.2 | 0.8-1.3 | 1.4-3.0 | 1.0-1.3 | Rullo raddrizzatore, rullo di supporto superficie saldatura strato di lavoro filo di saldatura | ||||
HP5108M | 2.4-4.0 | 0.1-0.2 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.7-1.0 | Rullo raddrizzatore, rullo di supporto rivolto verso il filo di saldatura della base di saldatura | |||||
HP5560M | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 | 6.5-7.5 | 0.8-1.1 | 2.2-2.6 | 1.8-2.2 | 2.5-2.8 | 2.0-2.5 | 0.5-0.7 | Rullo raddrizzatore, rullo di supporto superficie saldatura strato di lavoro filo di saldatura |
Marchio | Haweir |
Composizione chimica | C/Cr/si/Mn/B/Mo/Nb/W/V/Ni |
Durezza | HRC60-65 |
Funzione | Saldatura |
Diametro filo | Φ2.4-4.0 |
Luogo di origine | Cina |
Applicazione | Miniere, acciaio, cemento, potenza, Porto, ecc |
Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., Ltd. È un'azienda high-tech specializzata nella lavorazione e produzione di materiali e piastre antiusura con rivestimento in metallo. Affidandosi agli istituti nazionali, ha studiato e sviluppato in modo indipendente la piastra antiusura in metallo duro cromato, che raggiunge il livello internazionale. Possiamo offrire soluzioni di sistema in metallurgia , energia elettrica , cemento , industria mineraria e altre industrie.
CAPACITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
♦Liaoning azienda high-tech, centro dimostrativo di saldatura a sovrapposizione resistente all'usura di MIIT
♦più di 50 brevetti nazionali, compresi i brevetti di invenzione
♦laboratorio ben attrezzato con apparecchiature di analisi metallografica di alta qualità, analizzatore di zolfo a emissione ottica scintilla spectrometer.carbon, spettrofotometro, macchina per prove di abrasione dei grani, apparecchiatura di durezza rockwel, macchina per prove d'urto
♦partecipare alla definizione di standard di tubi resistenti all'usura per l'industria energetica DL/T.
♦membro della China Welding Association
♦impresa di cooperazione industria-università-ricerca dell'Università petrolchimica di Liaoning