Informazioni di Base.
Model No.
Sn60Pb40
pacchetto
90 g/rotolo
Pacchetto di Trasporto
Customized
Specifiche
0.2-3.0mm
Marchio
customized
Origine
China
Codice SA
8001202900
Capacità di Produzione
6000 Tons
Descrizione del Prodotto
GUANG DONG ZHONG SHI METALS CO., LTD
Fondata nel 1999, le imprese high-tech, fornitore designato di materiali di saldatura per le industrie aerospaziali nazionali, con capitale sociale di 22 milioni, hanno superato la certificazione ISO9001, ISO14001 e QC080000. I prodotti principali sono pasta per saldatura, filo per saldatura, barra per saldatura, capacità produttiva annua superiore a 6000 tonnellate.
Specifiche del prodotto
Prodotti correlati
Filo di saldatura senza piombo
Filo di saldatura in piombo stagnato
Pasta per saldatura
Barra saldatrice
Altri prodotti per saldatura
Parametri del prodotto
Certificazione aziendale
I nostri prodotti hanno superato LA DIRETTIVA ROHS e RAGGIUNGONO test e certificazioni. Ogni ordine può essere accompagnato da un lotto di certificato SGS, scheda di sicurezza dei materiali. Le schede di sicurezza di questo prodotto possono essere richieste al nostro personale di vendita.
Fiera aziendale
FAQD1: Sei un produttore o una società di trading?
Fondata nel 1999, le imprese high-tech, fornitore designato di materiali di saldatura per le industrie aerospaziali nazionali, con capitale sociale di 22 milioni, hanno superato la certificazione ISO9001, ISO14001 e QC080000. I prodotti principali sono pasta per saldatura, filo per saldatura, barra per saldatura, capacità produttiva annua superiore a 6000 tonnellate.
Specifiche del prodotto
Nome | Filo di saldatura in piombo stagnato |
Ingrediente | Sn60Pb40 |
Diametro | 0,2 MM - 3,0 MM (su misura) |
Pacchetto | 250 g/rotolo (personalizzato) |
Punto di fusione | 183ºC |
Colofonia | 1.8% - 2.2% (su misura) |
Temperatura di esercizio | 380±20ºC |
Filo di saldatura senza piombo
Filo di saldatura in piombo stagnato
Pasta per saldatura
Barra saldatrice
Altri prodotti per saldatura
Parametri del prodotto
Tipo | Ingrediente(WT%) | Punto di fusione(ºC) | Densità (g/cm3) | Utilizzare | Lavoro(ºC) |
Prodotti in piombo | Sn63Pb37 | 183 | 8.4 | Adatto per schede a circuito stampato impegnative, come: Strumenti ad alta precisione, industria elettronica, micro-tecnologia, industria aeronautica e altri prodotti di saldatura | 340±20 |
Sn60Pb40 | 183-190 | 8.5 | 340±20 | ||
Sn55Pb45 | 183-203 | 8.7 | 350±20 | ||
Sn50Pb50 | 183-215 | 8.9 | Applicabile ai requisiti delle schede di circuito normali, quali: elettrodomestici, strumentazione elettrica, elettronica automobilistica, prodotti hardware e altri prodotti per la saldatura | 350±20 | |
Sn45Pb55 | 183-227 | 9.1 | 360±20 | ||
Sn40Pb60 | 183-238 | 9.3 | 370±20 | ||
Sn35Pb65 | 183-248 | 9.5 | 370±20 | ||
Sn30Pb70 | 183-258 | 9.7 | Adatto per requisiti relativamente bassi della scheda a circuito stampato, come: Apparecchiature hardware, lampadine per illuminazione di serbatoi dell'acqua per uso automobilistico, connettori per cavi e altri prodotti per saldatura | 380±20 | |
Sn25Pb75 | 183-266 | 9.9 | 400±20 | ||
Sn20Pb80 | 183-279 | 10.1 | 420±20 | ||
Prodotti senza piombo | Sn99.7Cu0.3 | 227 | 7.4 | Applicabile a prodotti elettronici di fascia alta, qualità di esportazione di prodotti elettronici, elettrici industriali | 380±20 |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 217-221 | 7.37 | 380±20 | ||
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217-221 | 7.37 | 380±20 | ||
Sn95Sb5 | 245 | 7.39 | Adatto per la saldatura, deve superare il test di alta pressione o il test di invecchiamento ad alta temperatura | 380±20 | |
Sn99.95 | 232 | 7.41 | Applicabile a tutti i tipi di placcatura di schede a circuito stampato e utilizzato nei forni di stagno con rame eccessivo per ridurre il contenuto di rame | 285±10 | |
Sn42Bi58 | 138 | 8.5 | Fusibili termici per fusibili termici, protezioni termiche, fusibili termici | 230±20 |
I nostri prodotti hanno superato LA DIRETTIVA ROHS e RAGGIUNGONO test e certificazioni. Ogni ordine può essere accompagnato da un lotto di certificato SGS, scheda di sicurezza dei materiali. Le schede di sicurezza di questo prodotto possono essere richieste al nostro personale di vendita.
Fiera aziendale
FAQ