Informazioni di Base.
Model No.
ER70S-6
Specifiche
American Welding Society
Marchio
WELDBST
Origine
China
Codice SA
72292000
Descrizione del Prodotto
ER70S-6 è un filo di saldatura in acciaio al carbonio con superficie copperata (filo di saldatura schermato a gas), filo di saldatura schermato a gas ER70S-6 adatto per saldatura di protezione a gas al 100% di CO2 o Argon con fattibilità stabile, buone cuciture di saldatura, meno spratters e eccellenti proprietà di processo di saldatura.
Conferma standard con : GB/T 8110 ER50-6
AWS A5.18 ER70S-6
JIS Z3312 YGW12
BS EN ISO14341-A-G42 3 C G3SI1 , BS EN ISO14341-B-G49A 3 C G6
Diametro: MIG, 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm
TIG, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
Peso netto: MIG,1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg per bobina. 250 kg, 350 kg per tamburo
TIG, 5 kg, 10 kg per tubo, lunghezza 1000 mm
Applicazione:
Utilizzato principalmente per l'acciaio al carbonio, acciaio a bassa lega di classe 500 MPa, ampiamente utilizzato nelle industrie dei veicoli, dell'ingegneria dei ponti, dell'bullding, dell'ingegneria delle macchine, delle strutture in acciaio, cantieristica ecc.
Composizione chimica dei fili (%)
Caratteristiche meccaniche tipiche del metallo depositato
Parametri di saldatura: DC(+)
Approvazione della qualità: CCS, CE, CWB, DB, TUV, DNV, ABS, ISO
AVVISO:
1. I fili devono essere stoccati in condizioni asciutte. Non aprire la confezione di bobine a prova di danni per evitare la formazione di ruggine.
2. Prima della saldatura, eliminare ruggine, olio, acqua e impurità dalle superfici saldate dei luoghi di lavoro.
Scenari di applicazione
Imballaggio
Officina di produzione I nostri servizi
1. Campione gratuito disponibile
2. È disponibile il servizio OEM
3. Servizio professionale e di alta qualità.
4. Prezzo molto più competitivo.
5. Consegna puntuale
FAQ
1. Potete fornire un campione gratuito per i test di qualità?
-Sì, possiamo fornire poche quantità su base gratuita.
2. Accettate piccoli ordini?
-Sì.
3. Accettate OEM ?
- Sì, accettiamo pacchetti OEM su base FCL.
4. Accettate gli articoli misti in un contenitore?
- Sì.
5. Sono disponibili procedure di ispezione per il prodotto?
- Sì, abbiamo un rapporto di prova laminatoio con ogni spedizione
Conferma standard con : GB/T 8110 ER50-6
AWS A5.18 ER70S-6
JIS Z3312 YGW12
BS EN ISO14341-A-G42 3 C G3SI1 , BS EN ISO14341-B-G49A 3 C G6
Diametro: MIG, 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm
TIG, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
Peso netto: MIG,1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg per bobina. 250 kg, 350 kg per tamburo
TIG, 5 kg, 10 kg per tubo, lunghezza 1000 mm
Applicazione:
Utilizzato principalmente per l'acciaio al carbonio, acciaio a bassa lega di classe 500 MPa, ampiamente utilizzato nelle industrie dei veicoli, dell'ingegneria dei ponti, dell'bullding, dell'ingegneria delle macchine, delle strutture in acciaio, cantieristica ecc.
Composizione chimica dei fili (%)
Articolo | C | Mn | Si | S | P | Cu | CR | Ni | MO | V |
Valore | 0.08 | 1.52 | 0.88 | 0.015 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 0.021 | 0.007 | 0.008 |
Caratteristiche meccaniche tipiche del metallo depositato
Articolo | Resistenza alla trazione RM(MPa) | Resistenza allo snervamento Rel(MPa) | Allungamento (%) | Valore di impatto AKV (J)(-30°C) | Gas di protezione |
Valori | 550 | 430 | 30 | 90 | CO2 |
Parametri di saldatura: DC(+)
Diametro filo(mm) | Ф0.8 | Ф1.0 | Ф1.2 | Ф1.4 | Ф1.6 | |
Corrente(A) | Piatto | 50-120 | 80-250 | 100-350 | 140-450 | 170-500 |
PF / overhead | 50-100 | 80-160 | 80-180 | 120-250 | 150-300 | |
PAG | 50-120 | 80-230 | 80-250 | 140-300 | 170-340 | |
Orizzontale | 50-120 | 80-250 | 100-300 | 140-350 | 170-400 |
Approvazione della qualità: CCS, CE, CWB, DB, TUV, DNV, ABS, ISO
AVVISO:
1. I fili devono essere stoccati in condizioni asciutte. Non aprire la confezione di bobine a prova di danni per evitare la formazione di ruggine.
2. Prima della saldatura, eliminare ruggine, olio, acqua e impurità dalle superfici saldate dei luoghi di lavoro.
Nome del filo | Codice AWS | Diametro (mm) | Peso netto | ||||||
filo per saldatura solido | ER70S-6 | 0.6-4.0 | 1, 5, 15, 20 kg/stelo, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER70S-G. | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER70S-2 | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER70S-3 | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER70S-4 | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER80S-G. | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER90S-G. | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER100S-G. | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo per saldatura solido | ER110S-G. | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/bobina, 250 kg/tamburo, 5,10 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER308L | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER308Si | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER308LSi | 0.8-4.0 | 1,5,15kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER309LSi | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER316 | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER316L | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER316LSi | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura solido in acciaio inox | ER2209 | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/stelo, 5 kg/tubo | ||||||
Filo di saldatura in lega di alluminio puro | ER1070 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo di saldatura in lega di alluminio puro | ER1100 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-Cu | ER2319 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-Mn | ER3103 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-si | ER4043 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-si | ER4047 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-mg | ER5087 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-mg | ER5183 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-mg | ER5356 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-mg | ER5554 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-mg | ER5556 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
Filo per saldatura in lega di alluminio al-mg | ER5754 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/spola, 5 kg/tubo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EM12K | 1.6-5.0 | 20 kg/stelo, 25, 50, 250 kg/rullo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EM13K | 1.6-5.0 | 20 kg/stelo, 25, 50, 250 kg/rullo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EL8 | 1.6-5.0 | 20 kg/stelo, 25, 50, 250 kg/rullo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EL12 | 1.6-5.0 | 20 kg/stelo, 25, 50, 250 kg/rullo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EM12 | 1.6-5.0 | 20 kg/stelo, 25, 50, 250 kg/rullo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EH14 | 1.6-5.0 | 20 kg/stelo, 25, 50, 250 kg/rullo | ||||||
filo di saldatura ad arco sommerso | EA4 | 2.4-5.0 | 25, 50, 250 kg/rotolo | ||||||
filo di saldatura con filo metallico | E71T-1 | 0.6-2.0 | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura con filo metallico | E70C-6M | 0.8-2.0 | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura con filo metallico | E308LT1-1 | 0.8-2.0 | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura con filo metallico | E309LT1-1 | 1.2,1.4,1.6 | 5 kg, 15 kg | ||||||
filo di saldatura con filo metallico | E81T1-Ni2 | 0.8-2.0 | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura a filo senza filo metallico con flussante senza gas | E71T-GS | 0.6-2.0 | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura a filo senza filo metallico con flussante senza gas | E71T-11 | 0.6-2.0 | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura a filo senza filo metallico con flussante senza gas | E308LT1-1 | 0.8-1.6 | 5 kg, 15 kg, 200 kg | ||||||
filo per saldatura teminato con filo metallico autoschermato | YD605 | 2.8, 3.2 | 15 kg, 200 kg | ||||||
filo di saldatura in lega di bronzo al silicio | ERCuSi-A. | 0.8-6.4 | 1/5/12.5/13.6/15kg , 50/10/25kg | ||||||
elettro per saldatura in acciaio dolce | E6010 | 2.0-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettro per saldatura in acciaio dolce | E6011 | 2.0-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E6013 | 1.6-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E6015 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E6016 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E7015 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E7016 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E7018 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E7024 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo per saldatura in acciaio dolce | E9018-D1 | 2.5-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo di saldatura in acciaio inox | E308-16 | 2.0-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo di saldatura in acciaio inox | E309-16 | 2.0-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo di saldatura in acciaio inox | E316L-17 | 2.0-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo di saldatura in acciaio inox | E347-16 | 2.0-5.0 | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg | ||||||
elettrodo al tungsteno | WT,WL,WP,WZ,WY | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
Elettrodo in tungsteno puro | WP | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
elettrodo in tungsteno con thoriated | WT7,WT10,WT20,WT30,WT40 | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
elettrodo in tungsteno cerato | WC15, WC20 | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
elettrodo in tungsteno lantanato | WL10, WL15, WL20 | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
elettrodo in tungsteno ittriato | GM20 | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
elettrodo in zirconio e tungsteno | WZ3,WZ8 | 1.0-10.0 | lunghezza: 150 mm, 175 mm | ||||||
set di tappi conici (filo per saldatura a tamburo) | 250 kg, 350 kg | 510 mm, 660 mm | altezza: 305 mm |
Scenari di applicazione
Imballaggio
Officina di produzione I nostri servizi
1. Campione gratuito disponibile
2. È disponibile il servizio OEM
3. Servizio professionale e di alta qualità.
4. Prezzo molto più competitivo.
5. Consegna puntuale
FAQ
1. Potete fornire un campione gratuito per i test di qualità?
-Sì, possiamo fornire poche quantità su base gratuita.
2. Accettate piccoli ordini?
-Sì.
3. Accettate OEM ?
- Sì, accettiamo pacchetti OEM su base FCL.
4. Accettate gli articoli misti in un contenitore?
- Sì.
5. Sono disponibili procedure di ispezione per il prodotto?
- Sì, abbiamo un rapporto di prova laminatoio con ogni spedizione