Informazioni di Base.
Model No.
ER70S-6
Trattamento Della Superficie
Luminoso
pacchetto
bobina da 15 kg/nera, 1080kg/pallet
spessore
può essere personalizzato
mod
1 stelo
applicazione
acciaio strutturale
Pacchetto di Trasporto
Standard Sea-Worthy Packing or as Requried
Specifiche
0.6mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm
Marchio
JBR
Origine
Shandong, China
Codice SA
7201100000
Capacità di Produzione
50000 Tons Per Month
Descrizione del Prodotto


Jiangsu Sushang Steel Group Company è un esportatore esperto e affidabile che si occupa di prodotti in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile in cina. Ci troviamo nella città di Wuxi, nella provincia di Jiangsu, dove adiacente al porto di Shanghai, favorisce il caricamento veloce del carico e il risparmio di merci terrestri.
Sushang Steel Group ha inoltre conseguito la certificazione ISO9001,ISO14000,OHSAS18001. In qualità di membro dell'associazione Cina ferro e acciaio, abbiamo instaurato una cooperazione a lungo termine con famosi stabilimenti di produzione di impianti domestici, quali l'acciaio Bao, l'acciaio Wu, l'acciaio Tai, ecc., con il concetto di "continuare a migliorare, cooperazione Win-Win"; e grazie a un sistema di assistenza post-vendita e di qualità affidabile , abbiamo ottenuto una buona reputazione da parte dei clienti in patria e all'estero. Benvenuti nella nostra azienda per negoziare ulteriori collaborazioni.



Articolo | Filo in acciaio inox |
Specifiche | Lunghezza: Personalizzata |
Diametro: 0,6mm 0,8mm 0,9mm 1,2mm 1,6mm | |
Applicazione | Acciaio strutturale |
Pacchetto | Pacchetto standard di worthy mare (pacchetto di scatole di legno, e altro pacchetto o come vostro requisito) |
Tempo di consegna | 7----10giorni lavorativi dopo la ricezione dell'ordine. |
Marchio | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Standard | Mostra lo splendore della vostra qualità, anche resistente all'usura, forte effetto anticorrosione e decorativo, durevole e bello nel buon gusto. |
finitura della superficie | A freddo, aspirato da polvere o olio(trafilato lucido) |
Dimensioni contenitore | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) |
Riferimento composizione chimica | |||||||
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | CR |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 LITRI | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310 S. | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |

