- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Elenco parti
- Elenco pompe
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome: | Pompa a doppio diaframma ad aria |
Materiali bagnati: | Lega di alluminio, acciaio inox 316, ghisa, PP, PVDF |
Materiali del diaframma: | Neoprene, Santoprene, FKM/Viton, PTFE, Hytrel, Buna-N/nitrile, ecc. |
Contattaci per dettagli e manuali. |
Numero di parte | Descrizione | Q.tà | MTL |
031.173.000 | Gruppo valvola dell'aria | 1 | Alluminio |
031.183.000 | Gruppo valvola aria(senza silenziatore) | 1 | Alluminio |
031.179.000 | Gruppo valvola gas(senza silenziatore) | 1 | Acciaio inox |
095.109.157 | Corpo, valvola dell'aria | 1 | Alluminio |
095.109.110 | Corpo, valvola dell'aria | 1 | Acciaio inox |
031.139.000 | Set manicotto e stelo | 1 | Alluminio |
132.029.357 | Paraurti | 2 | Poliuretano |
560.020.360 | Anello O. | 10 | Nitrile |
165.127.157 | Tappo, estremità | 2 | Alluminio |
165.127.110 | Tappo, estremità | 2 | Acciaio inox |
170.032.330 | Vite a testa esagonale, 1/4.20*0.75 | 8 | Acciaio zincato |
170.032.115 | Vite a testa esagonale, 1/4.20*0.75 | 8 | Acciaio inox |
530.028.550 | Silenziatore | 1 | PE |
165.096.551 | Tappo silenziatore | 1 | In PP. Rinforzato con vetro |
706.026.330 | Vite a macchina | 4 | Acciaio zincato |
706.026.115 | Vite a macchina | 4 | Acciaio inox |
050.005.354 | Sfera,controllo | 4 | Santoprene |
050.005.356 | Sfera,controllo | 4 | Hytrel |
050.005.360 | Sfera,controllo | 4 | Nitrile |
050.005.363 | Sfera,controllo | 4 | FKM |
050.005.364 | Sfera,controllo | 4 | EPDM |
050.005.365 | Sfera,controllo | 4 | Neoprene |
050.010.600 | Sfera,controllo | 4 | PTFE |
070.006.170 | Boccola | 2 | Bronzo |
095.110.000 | Gruppo valvola pilota | 1 | Alluminio |
095.110.558 | Gruppo valvola pilota | 1 | HDPE conduttivo |
095.095.157 | Corpo valvola | 1 | Alluminio |
095.095.558 | Corpo valvola | 1 | HDPE conduttivo |
755.052.000 | Manicotto(con o-ring) | 1 | Alluminio |
560.033.360 | O-ring(manicotto) | 6 | Nitrile |
775.055.000 | Stelo(con o-ring) | 1 | Acciaio inox |
560.023.360 | O-ring(stelo) | 3 | Nitrile |
675.037.080 | Anello di sicurezza | 1 | Acciaio al carbonio |
114.024.157 | Staffa intermedia | 1 | Alluminio |
114.024.110 | Staffa intermedia | 1 | Acciaio inox |
132.035.360 | Paraurti, diaframma | 2 | Nitrile |
135.034.506 | Boccola, stantuffo | 2 | POM |
165.118.157 | Tappo, complessivo di aspirazione aria | 1 | Alluminio |
165.118.110 | Tappo, complessivo di aspirazione aria | 1 | Acciaio inox |
170.060.330 | Vite senza dado, esagonale HD 7/16-14*2.00 | 16 | Acciaio zincato |
170.060.115 | Vite senza dado, esagonale HD 7/16-14*2.00 | 16 | Acciaio inox |
170.061.330 | Vite senza dado, esagonale HD 3/8-16*1.75 | 16 | Acciaio zincato |
170.061.115 | Vite senza dado, esagonale HD 3/8-16*1.75 | 16 | Acciaio inox |
170.069.330 | Vite senza dado, esagonale HD 5/16-18*1.75 | 4 | Acciaio zincato |
170.069.115 | Vite senza dado, esagonale HD 5/16-18*1.75 | 4 | Acciaio inox |
170.006.330 | Vite senza dado, esagonale HD 3/8-16*1.00 | 4 | Acciaio zincato |
170.006.115 | Vite senza dado, esagonale HD 3/8-16*1.00 | 4 | Acciaio inox |
171.059.330 | Vite senza dado, SoC HD 7/16-14*1.25 | 8 | Acciaio zincato |
171.059.115 | Vite senza dado, SoC HD 7/16-14*1.25 | 8 | Acciaio inox |
196.169.157 | Camera,esterna | 2 | Alluminio |
196.169.110 | Camera,esterna | 2 | Acciaio inox |
196.169.010 | Camera,esterna | 2 | Ghisa |
196.170.157 | Camera, interna | 2 | Alluminio |
196.170.110 | Camera, interna | 2 | Acciaio inox |
286.099.354 | Diaframma | 2 | Santoprene |
286.099.356 | Diaframma | 2 | Hytrel |
286.099.360 | Diaframma | 2 | Nitrile |
286.099.363 | Diaframma | 2 | FKM |
286.099.364 | Diaframma | 2 | EPDM |
286.099.365 | Diaframma | 2 | Neoprene |
286.099.600 | Diaframma, sovrapposizione | 2 | PTFE |
360.093.360 | Guarnizione, valvola dell'aria | 1 | Nitrile |
360.114.360 | Guarnizione, valvola pilota | 1 | Nitrile |
360.104.379 | Guarnizione, ingresso aria | 1 | Nitrile conduttivo |
360.105.360 | Guarnizione, camera interna | 2 | Nitrile |
518.151.010 | Collettore, aspirazione | 1 | Ghisa |
518.151.010E | Collettore, aspirazione | 1 | Ghisa |
518.151.110 | Collettore, aspirazione | 1 | Acciaio inox |
518.151.110E | Collettore, aspirazione | 1 | Acciaio inox |
518.151.156 | Collettore, aspirazione | 1 | Alluminio |
518.151.156E | Collettore, aspirazione | 1 | Alluminio |
518.152.010 | Collettore,scarico | 1 | Ghisa |
518.152.010E | Collettore,scarico | 1 | Ghisa |
518.152.110 | Collettore,scarico | 1 | Acciaio inox |
518.152.110E | Collettore,scarico | 1 | Acciaio inox |
518.152.156 | Collettore,scarico | 1 | Alluminio |
518.152.156E | Collettore,scarico | 1 | Alluminio |
545.005.330 | Dado esagonale 3/8-16 | 16 | Acciaio zincato |
545.005.115 | Dado esagonale 3/8-16 | 16 | Acciaio inox |
545.007.330 | Dado esagonale 7/16-14 | 16 | Acciaio zincato |
545.007.115 | Dado esagonale 7/16-14 | 16 | Acciaio inox |
560.001.360 | O-ring | 2 | Nitrile |
560.084.360 | O-ring(vedere l'articolo 34) | 8 | Nitrile |
560.084.611 | O-ring(vedere l'articolo 34) | 8 | FKM incapsulato in PTFE |
720.061.600 | Guarnizione (vedere l'articolo 34) | 8 | PTFE |
720.061.608 | Guarnizione (vedere l'articolo 34) | 8 | PTFE conduttivo |
612.039.157 | Piastra, gruppo diaframma esterno | 2 | Alluminio |
612.039.010 | Piastra, gruppo diaframma esterno | 2 | Ghisa |
612.097.110 | Piastra, gruppo diaframma esterno | 2 | Acciaio inox |
612.195.157 | Piastra, diaframma interno | 2 | Alluminio |
612.195.010 | Piastra, diaframma interno | 2 | Ghisa |
612.195.110 | Piastra, diaframma interno | 2 | Acciaio inox |
620.020.115 | Stantuffo, attuatore | 2 | Acciaio inox |
675.042.115 | Anello, di sicurezza | 2 | Acciaio inox |
685.059.120 | Asta, diaframma | 1 | Acciaio inox |
720.004.360 | Guarnizione, asta a diaframma | 2 | Nitrile |
722.091.354 | Sede, sfera di ritegno | 4 | Santoprene |
722.091.356 | Sede, sfera di ritegno | 4 | Hytrel |
722.091.110 | Sede, sfera di ritegno (guarnizioni richieste, vedere l'articolo 27) | 4 | Acciaio inox |
722.091.150 | Sede, sfera di ritegno (guarnizioni richieste, vedere l'articolo 27) | 4 | Alluminio |
722.091.550 | Sede, sfera di ritegno | 4 | PE |
722.091.600 | Sede, sfera di ritegno | 4 | PTFE |
901.038.330 | Rondella, piatta 5/16 | 4 | Acciaio zincato |
901.038.115 | Rondella, piatta 5/16 | 4 | Acciaio inox |
530.033.000 | Marmitta in metallo | 1 | Acciaio al carbonio |
Forniamo tutti i ricambi e i kit originali di qualità per queste pompe.
"DJ PUMP" è un'azienda high-tech specializzata in R & S, produzione e vendita di pompe AODD e ricambi,
Dal 2011, i nostri prodotti sono stati ampiamente venduti e accettati in Nord America, Sud America, Europa, Sud-Est asiatico.
pompa a membrana ad aria, comprese le serie metalliche e non metalliche, ampiamente applicata in prodotti chimici, vernici e rivestimenti, lavorazione alimentare, farmaceutica, edilizia, attività minerarie, servizi pubblici, pasta e carta, finitura del metallo
"DJ PUMP" fornisce ricambi di alta qualità che si adattano a marche famose di pompe.
Gamma completa di parti:
diaframmi, sedi, sfere, pistoni, guarnizioni, Valvole pneumatiche, o-ring, bulloneria, fascette di serraggio, alberi, silenziatori e kit di riparazione.
"DJ pump" si impegna a fornire soluzioni pratiche e a un passo nell'industria delle pompe chimiche.
La pompa DJ non fornisce pompe e parti di ricambio con marche originali.