Informazioni di Base.
calibro del filo
0.05 mm
Pacchetto di Trasporto
Waterproof Paper +Wooden Wheel and Pallet.
Specifiche
Diameter 0.05mm-20mm
Marchio
Sushang
Origine
China
Codice SA
7219900000
Capacità di Produzione
3000ton/Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Composizione chimica
Tipo AISI | C Max % | Mn Max % | P Max% | S Max% | Si Max% | % CR | Ni% | % MO |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304 HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304 LITRI | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430 LITRI | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Grado 301, 302, 304, 304L, 316, 316L ecc.,
Standard: AISI, JIS, SUS.etc
Diametro: 0,05mm-20mm
Struttura:7*1, 6*12, 7*7, 7*19, 17*39 ecc.
Superficie:elettrolisi finitura lucida, lucida, opaca
Imballaggio: Carta impermeabile + ruota e pallet in legno
Presentazione del prodotto
Imballaggio e spedizione
Chi siamo
La nostra azienda
Prodotti principali
FAQ
D. quanto tempo ci vorrà per eseguire il mio ordine?
R:il nostro tempo di consegna normale è di 7-15 giorni lavorativi., ma abbiamo molti modelli in magazzino, vi informeremo del tempo di consegna stimato dopo il pagamento ASAP.
D posso avere un campione per il test?
D posso avere un campione per il test?
R: Simples libero, dovete pagare appena il trasporto.
D. avete prodotti a stock?
R: Poiché facciamo soltanto all'ingrosso, solitamente non hanno le scorte, forniamo il trasporto rapido per la maggior parte dei prodotti, se ci è qualche scorta, vi informeremo con i particolari.
D sono disponibili procedure di ispezione per i prodotti?
A: 100% di auto-ispezione prima dell'imballaggio
D posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Certo, benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
D sono disponibili procedure di ispezione per i prodotti?
A: 100% di auto-ispezione prima dell'imballaggio
D posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Certo, benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
Contatti
Jiangsu Sushang Steel Co., Ltd