Informazioni di Base.
Model No.
ER70S-6
bobina/aspo
D100, D200, D270, D300, K300
imballaggio per il trasporto
3tons/Pallet
colore
rame
schizzi
basso
forza
alta
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
0.8mm 1.0mm 1.2mm
Origine
Shandong
Codice SA
72292000
Capacità di Produzione
30000tons/Year
Descrizione del Prodotto
N. modello | AWS ER70S-6 | Stelo/aspo | D100, D200, D270, D300, K300 |
Gas schermato | CO2 | Specifiche | 3 tonnellate/pallet |
Pacchetto di trasporto | OEM | Origine | CINA |
Codice HS | 72292000 | Capacità di produzione | 2000 tonnellate al mese |
Nome prodotto | Cavi di saldatura schermati a gas CO2 ER70S-6 | ||
Parole chiave | filo di saldatura | ||
Materiale | Acciaio inox | ||
Colore | rame | ||
Grado | ER70S-6 | ||
Dimensioni | Diametri disponibili: 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm / 2,4 mm ecc. | ||
Peso | 1 KG/2 KG/6 KG/7 KG/10 KG/15 KG/20 KG per bobina o per gruppo | ||
Spiegazione | Ha una forte resistenza all'ossidazione superficiale e alle macchie di olio sul materiale di base, e una bassa sensibilità ai pori. | ||
Utilizzato | ponti, edifici, costruzioni, costruzioni, macchinari, automobili, navi a pressione, e per piastre e tubi di saldatura |
Omposizione chimica del filo di saldatura:(%)
C | Mn | Si | S | p | Cu | |
valore standard | 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.50 |
valore campione | 0.080 | 1.510 | 0.920 | 0.020 | 0.016 | 0.200 |
C | Mn | Si | S | P | Cu |
0.070 | 1.500 | 0.760 | 0.014 | 0.015 | 0.150 |
Resistenza alla trazione Δb(MPa) | Punto di snervamento δ0.2(MPa) | Allungamento δ5(%) | Valore di impatto AKV (J)(-30ºC) | Gas di protezione | |
Valore standard | ≥500 | ≥420 | ≥22 | 27 | CO2 |
Valore tipico | 558 | 472 | 27 | 98 | CO2 |
Applicazione: il filo di saldatura schermato a gas CO2 è utilizzato principalmente nella saldatura di parti di acciaio a basso tenore di carbonio e di acciaio legato di grado 500Mpa. Utilizzato anche in tutti i tipi di lavori di saldatura di pannelli e tubi in acciaio di grado 500 MPa. È ampiamente utilizzato nel settore dei veicoli, ponti, macchinari da costruzione, recipienti a pressione, strutture ingegneristiche, edifici per container, ecc.
Diametro del filo e corrente di riferimento (DC+)
Diametro filo (mm) | Φ0.8 | Φ1.0 | Φ1.2 | Φ1.6 | |
Corrente (A) | 40-140 | 70-250 | 80-350 | 170-550 | |
Tensione arco (V) | 16-21 | 17-27 | 18-30 | 23 |