- Panoramica
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ER307L
Specifiche
Packing: 5kg/box, 20kg/ctn
Marchio
TYUE
Origine
China
Codice SA
722330000
Capacità di Produzione
500000000ton/Year
Descrizione del Prodotto
Filo di saldatura in acciaio inox
Specifiche:
AWS A5.9
AWS ER307/ ER307L ER308/ ER308L/ER309/ER309L/ER316L
ASME SFA 5.9
Misure e diametri disponibili e dettagli di imballaggio:
Diametro MIG | 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm |
Diametro TIG | 1.6mm 2,0mm 2,4mm 3,0mm 3,2mm 4,0mm |
Materia prima | lega di acciaio inossidabile |
Imballaggio MIG | 1 kg/stelo, 5 kg/stelo, 7 kg/stelo/15 kg/stelo |
Imballaggio TIG | 5 kg/tubo in plastica |
Composizioni chimiche di filo di saldatura in acciaio inox:
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | MO | Cu | |
304 | 0.08 | 0.30-1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | 0.18 | 0.003 |
304 LITRI | 0.03 | 0.30-1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
ER307 | 0.04-0.14 | 0.30-0.65 | 4.30-4.75 | 0.030 | 0.030 | 19.50-22.00 | 8.00-10.70 | 0.5-1.5 | 0.75 |
ER308 | 0.08 | 0.30-0.65 | 4.30-4.75 | 0.030 | 0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | 0.75 | 0.75 |
ER308L | 0.03 | 0.30-0.65 | 1.50-2.30 | 0.03 | 0.02 | 19.5-21.5 | 9.00-11.00 | 0.75 | 0.75 |
ER308LSi | 0.03 | 0.65-1.00 | 1.60-2.40 | 0.03 | 0.02 | 19.5-21.5 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.75 |
ER309 | 0.12 | 0.30-0.65 | 1.00-2.50 | 0.03 | 0.03 | 24.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.75 |
ER309L | 0.03 | 0.3-0.65 | 1.5-2.3 | 0.03 | 0.02 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.75 |
ER309LSi | 0.03 | 0.65-1.0 | 1.6-2.4 | 0.03 | 0.02 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.75 |
ER316 | 0.08 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.00-12.00 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.75 |
ER316L | 0.03 | 0.3-0.65 | 1.5-2.3 | 0.03 | 0.02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2.05-2.55 | 0.75 |
ER316LSi | 0.03 | 0.65-1.0 | 1.6-2.4 | 0.03 | 0.02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2.05-2.55 | 0.75 |
ER310 | 0.08-0.15 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | 0.75 | 0.75 |
ER347 | 0.08 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.0-21.5 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.75 |
ER317 | 0.08 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.01 | 18.5-20.5 | 13.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.75 |
ER321 | 0.08 | 0.3-0.65 | 1.5-2.5 | 0.03 | 0.01 | 18.5-20.5 | 9.0-10.5 | 0.75 | 0.75 |
Proprietà meccaniche del filo di saldatura:
Resistenza alla trazione RM(MPa) | Carico di snervamento Rel o Rp0.2(MPa) | Allungamento(%) | Resistenza alla trazione RM(MPa) | Carico di snervamento Rel o Rp0.2(MPa) | Allungamento(%) | ||
304 | 550 | -- | 25 | ER309LSi | 510 | 320 | 25 |
304 LITRI | 510 | -- | 25 | ER316 | 510 | 320 | 25 |
ER307 | 590 | 350 | 25 | ER316L | 510 | 320 | 25 |
ER308 | 550 | 350 | 25 | ER316LSi | 510 | 320 | 20 |
ER308L | 510 | 320 | 25 | ER310 | 550 | 350 | 25 |
ER308LSi | 510 | 320 | 25 | ER347 | 550 | 350 | 25 |
ER309 | 550 | 350 | 25 | ER317 | 550 | 350 | 25 |
ER309L | 510 | 320 | 25 | ER321 | 550 | 350 | 25 |
--------------------------------------- I nostri altri prodotti per saldatura-----------------------------------------
Se siete interessati, cliccate sull'immagine per inserire il link
confezione: 5.0 kg/scatola interna, 4 scatole/cartone=20 kg,
Dimensioni: 3,2mm*350mm,
confezione: 5.0 kg/scatola interna, 4 scatole/cartone=20 kg,
Dimensioni: 4.0mm*400mm,
confezione: 5.0 kg/scatola interna, 4 scatole/scatola=20 kg.
1000 kg (50 cartoni)/pallet