Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione al prodotto:
La rete di filo saldata zincata è fatta di alta qualità filo di acciaio a basso tenore di carbonio wire. Welded wire mesh Si divide in caldo zincato ed elettrozincato. Le piastre di adozione l'imbarcazione di zinco dopo la saldatura, è fatta da filo di ferro di alta qualità da attrezzature automatiche. I prodotti hanno superficie di maglia liscia, ben proporzionedmesh,
Punti di saldatura forti e lucentezza luminosa. La rete non si allenta anche se tagliata in parti o viene esercitata forza sulle parti. Rispetto al filo di ferro generale, i prodotti sono migliori in termini di anti-corrosivo e antiruggine.
Specifiche:
Nome del prodotto | Fornitura diretta in fabbrica rete metallica zincata in ferro saldato |
Materiale | Filo di ferro, filo di acciaio inossidabile e filo di lega alluminio-magnesio. |
Colore | Silve, verde, ecc. |
Trattamento della superficie | Zincati a caldo, elettrozincati e rivestiti in PVC |
Diametro del filo | 0.5-1mm |
Dimensione foro | 1/4 pollici - 2 pollici. Accetta anche altre dimensioni personalizzate. |
Trpes saldato | Gal. Dopo saldatura o gal. Prima della saldatura. |
Funzione |
|
Applicazione |
Protezioni di protezione per macchinari. Protezione della costruzione. Rinforzo della lastra. Pareti di rinforzo. Impianto di riscaldamento a pavimento. Rete di intonaco. Supporto per arrampicata su impianti. Pannello Gridwall o display. Gabbia di animali E Voliera di uccelli nello zoo. Recinzione da giardino. Pannello di riempimento della rampa di scale. Contenitore di filo. Ponte di filo. Gabione saldato. |
MESH | DIAMETRO DEL FILO (BWG) | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
(POLLICI) | (MM) | 24", 36", 48", 60", 72" OPPURE 0, 5 M, 0, 6 M, 0, 7 M, 0, 8 M, 1, 0 M, 1, 2 M, 1, 5 M, 1, 8 M, 2, 0 M. | 10', 25', 50', 100', 150' OPPURE 5 M, 10 M, 25 M, 30 M, 45 M. | |
1/4 × 1/4 | 6.35 × 6.35 | 22, 23, 24, 25 | ||
3/8 × 3/8 | 10.6 × 10.6 | 19, 20, 21, 22 | ||
1/2× 1/2 | 12.7 × 12.7 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ||
5/8 × 5/8 | 16 × 16 | 18, 19, 20, 21, 22 | ||
3/4 × 3/4 | 19 × 19 | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||
1 × 1/2 | 25.4 × 12.7 | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||
1 × 1 | 25.4 x 25.4 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | ||
1-1/2 × 1-1/2 | 38 x 38 | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | ||
1 X 2 | 25.4 × 50.8 | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | ||
2 × 2 | 50.8 × 50.8 | 14, 15, 16, 17, 18 | ||
2 × 3 | 50.8 x 76 | 14, 15, 16 | ||
4 × 4 | 101.6 x 101.6 | 12, 14, 15, 16 | ||
6 × 6 | 152.4 x 152.4 | 10, 12, 14, 16 |
Caratteristiche:
Buona resistenza all'ossidazione.
2. Buona resistenza alla corrosione.
Superficie di mesh liscia.
Mesh ben proporzionate.
5. Anticorrosione e antiruggine.
6. Punti di saldatura forti e lucentezza brillante, saldatura stabile.
Applicazione:
Rete di filo saldata zincata è per giardino, alimentazione agricoltura, pesca, pollame, campo di miniera, coltivazione del prato, guardia professionale, decorare la protezione della macchina. Rete metallica saldata speciale, (pesante)il servizio del pannello della rete metallica saldata come rete di recinzione per l'industria di trasporto, costruzione un'agricoltura.