Informazioni di Base.
Model No.
Er308L Ss Welding Wire
modello
Er316L, Er308, Er308L
tipi di saldatura
filo tig
pacchetto
5 kg/scatola
diametro
1,0 mm, 1,2 mm, 2,0 mm.
lunghezza
1 metro/pezzo
tipi
materiali di consumo per saldatura
mod
500 kg
campione
offerta
tempo di consegna
20-25 giorni
Pacchetto di Trasporto
5 kg/scatola
Specifiche
SGS
Marchio
J&J
Origine
Tianjin
Codice SA
831120000
Capacità di Produzione
500 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Filo per saldatura in acciaio inox ER308 Er308L ER316L filo TIG
Specifiche :
Filo MIG
Diametro: 0.8-2.0mm
Filo TIG
Diametro: 1.0-4.0mm
Tipo:
Filo per saldatura automatica MIG/MAG(spola in plastica a tenuta,20 kg/spola,15 kg/spola,12,5 kg/spola,1 kg/spola)
Filo per saldatura ad arco argon TIG (impaccamento in fusti,1 m/linea,5 kg/tamburo,10 kg/tamburo)
Filo MIG TIG in acciaio inox | ||||||||||||
Modalità | (mm) Diametro | Gas di protezione | Composizione chimica del metallo depositato (%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | MO | Cu | ||||
ER308 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.08 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.75 | |
ER308L | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.03 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.75 | |
ER308LSI | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.03 | 0.65-1.0 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.75 | |
ER309 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.12 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.75 | |
ER309L | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.03 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.75 | |
ER310 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.08-0.15 | 03-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | 0.75 | 0.75 | |
ER312 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.15 | 0.3-0.62 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 28.0-32.0 | 8.0-10.5 | 0.75 | 0.75 | |
ER316 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.08 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.75 | |
ER316L | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.03 | 0.3-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.75 | |
ER316LSI | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.03 | 0.65-1.0 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.4-14.0 | 2.0-3.0 | 0.75 | |
ER410 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 11.5-13.5 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | |
ER430 | 0.6-4.0 | AR+0.5-2% CO2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 15.5-17.0 | 0.6 |
I nostri servizi
1. Buon servizio post-vendita: Qualsiasi piccolo problema che si verifica verrà risolto al più rapidamente.
2. Spedizione rapida con documenti professionali.
3. Alta qualità e prezzo competitivo.
4. Benvenuti per inviare la richiesta, risponderemo presto. Se volete saperne di più, non esitate a contattarci.
5. Abbiamo molti anni di esperienza, ci siamo specializzati in fissaggi.
6. Imballaggio a richiesta, con foto prima della spedizione.
7. L'elenco delle specifiche è disponibile su richiesta.
Il nostro profilo aziendale :
Le nostre informazioni di azienda: Guangzhou 247 International Trade Co. Ltd è un 'azienda per tutti i tipi di forniture di articoli da costruzione all'estero. Abbiamo ufficio vari tipi di materiali di costruzione di alta qualità e componenti hardware come chiodo di ferro, viti di fissaggio, fili di costruzione, reti metalliche materiali di consumo per saldatura, e attrezzi da giardino e agricoltura, articoli di protezione del lavoro.
1. Buon servizio post-vendita: Qualsiasi piccolo problema che si verifica verrà risolto al più rapidamente.
2. Spedizione rapida con documenti professionali.
3. Alta qualità e prezzo competitivo.
4. Benvenuti per inviare la richiesta, risponderemo presto. Se volete saperne di più, non esitate a contattarci.
5. Abbiamo molti anni di esperienza, ci siamo specializzati in fissaggi.
6. Imballaggio a richiesta, con foto prima della spedizione.
7. L'elenco delle specifiche è disponibile su richiesta.
Il nostro profilo aziendale :
Le nostre informazioni di azienda: Guangzhou 247 International Trade Co. Ltd è un 'azienda per tutti i tipi di forniture di articoli da costruzione all'estero. Abbiamo ufficio vari tipi di materiali di costruzione di alta qualità e componenti hardware come chiodo di ferro, viti di fissaggio, fili di costruzione, reti metalliche materiali di consumo per saldatura, e attrezzi da giardino e agricoltura, articoli di protezione del lavoro.