- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Controllo qualità
- Progetto cliente
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Clienti in collaborazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filo di rame puro intrecciato 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 elettrico cavo della saldatrice
Il cavo di saldatura è progettato per trasmettere correnti elevate dalle macchine di saldatura agli utensili di saldatura. Possiamo applicare la flessibilità
Cavi per situazioni diverse, come ad esempio su linee di assemblaggio e sistemi di trasporto, nella fabbricazione di macchine utensili e automobili,
costruzione di navi,per la saldatura manuale e automatica di linee e punti macchine
Parametri del prodotto:
AWG | Cordatura nominale | Diametro totale nominale | Peso netto approssimativo (lb/1000 ft) | Resistenza conduttore max a 20ºC(Ω/km) | ||
awg | mm | pollici | mm | |||
6 | 259/30 | 259/0.254 | 0.43 | 10.92 | 152 | 1.33 |
4 | 418/30 | 418/0.254 | 0.475 | 12.07 | 215 | 0.84 |
2 | 646/30 | 646/0.254 | 0.54 | 13.72 | 296 | 0.53 |
1 | 836/30 | 836/0.254 | 0.58 | 14.73 | 360 | 0.42 |
1/0 | 1032/30 | 1032/0.254 | 0.615 | 15.62 | 424 | 0.33 |
2/0 | 1290/30 | 1290/0.254 | 0.655 | 16.64 | 513 | 0.26 |
3/0 | 1672/30 | 1672/0.254 | 0.72 | 18.29 | 644 | 0.21 |
4/0 | 2066/30 | 2066/0.254 | 0.78 | 19.81 | 824 | 0.17 |
Nom area trasversale | Struttura del conduttore | Spessore guaina Nom | D.O. max | Cavo, peso circa | Resistenza max D.C (20ºC) | Corrente nominale consentita |
mm2 | N./mm | mm | mm | Kg/km | Ω/km | R |
10 | 322/0.20 | 1.8 | 9.7 | 133 | 1.91 | 75 |
16 | 513/0.20 | 2 | 11.5 | 216 | 1.16 | 105 |
25 | 798/0.20 | 2 | 13 | 300 | 0.758 | 135 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 14.5 | 406 | 0.536 | 170 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 17 | 568 | 0.379 | 215 |
70 | 2220/0.20 | 2.4 | 19.5 | 780 | 0.268 | 265 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 22 | 1037 | 0.198 | 325 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 24 | 1314 | 0.161 | 380 |
150 | 2146/0.30 | 3 | 27 | 1644 | 0.129 | 435 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 29 | 1957 | 0.106 | 496 |
Henan Huadong Cable Co., Ltd. È una joint Stock Enterprise integrata nella produzione di cavi, e nazionale & internazionale
Trade, fondata nel 1999, situata nella zona industriale di Xiuwu, Jiaozuo e occupa 15,0000 metri quadrati, con Advanced
20 Set Equipments e 25 Set Testing Machines, la capacità produttiva annua è di oltre 15 milioni di chilometri
Produciamo ed esportiamo principalmente cavi di alimentazione da 1 a 35 kv, AAC, ACSR, AAAC, conduttori nudi, antenna aerea ABC in bundle
Cavi, cavi di controllo, cavi di saldatura, cavi in gomma, cavi per attività minerarie, gru e altri cavi per uso speciale.