Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Standard del prodotto:
Lo standard di produzione per cavi anti-fiamma e resistenti al fuoco è GB/T19666-2005,GB/T5023-2008,JB/T8734-2012
Caratteristiche principali dei cavi
1,Uo/U è 450/750V,300/500,
2,temperatura ammessa a lungo termine del cavo:la temperatura ammessa del cavo 105 non deve superare i 105ºC 70ºC, la temperatura ammessa di altri modelli non deve superare i 5.
Applicazione:
Applicabile ai cavi e ai fili con una tensione nominale di 450/750V E meno di 450/750V CA per l'alimentazione
impianti, applicazioni householdelectrical, assicurazione e apparecchiature di telecomunicazione.
Direttore ( mm2) | Conduttore conduttivo | Spessore di Guaina a sezione (mm) | Esterno medio Diametro (mm2) | Conduttore 20 oC Resistenza≤(Ω/km) | Riferimento Peso (kg/km) | ||||||
Numero/diametro Di nucleo(mm) | Min | Max | YH | YHF | |||||||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 146 | 153.51 | 146 | 153.51 | |||
16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 218.9 | 230.44 | 218.9 | 230.44 | |||
25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 316.6 | 331.15 | 316.6 | 331.15 | |||
35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 426 | 439.87 | 426 | 439.87 | |||
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 592.47 | 610.55 | 592.47 | 610.55 | |||
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 790 | 817.52 | 790 | 817.52 | |||
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 1066.17 | 1102.97 | 1066.17 | 1102.97 | |||
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 1348.25 | 1392.55 | 1348.25 | 1392.55 | |||
150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 1678.5 | 1698.72 | 1648.5 | 1698.72 | |||
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 1983.8 | 2020.74 | 1983.8 | 2020.7 |
Applicazione
Altri prodotti correlati